Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay (02/7) phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất ngày ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.
Khu vực Hà Nội: Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.
Cảnh báo: Nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 05/7. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
Ảnh minh họa
Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 02/07/2018:
Phía Tây Bắc Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 42 - 94% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37 độ, riêng Sơn La và Hòa Bình 37 - 39 độ, có nơi trên 39oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, riêng khu vực Đồng Bằng nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Độ ẩm 40 - 90% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 27 - 30oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 35 - 38 độ, riêng khu vực Đồng Bằng 37 - 39 độ, có nơi trên 39 oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Độ ẩm 40 - 88% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 28 - 31oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 37 - 40 độ, có nơi trên 40oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, phía Bắc nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 45 - 93% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC | | |
Tây Nguyên | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC | | |
Nam Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55 - 95% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC | | |
Hà Nội | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Độ ẩm 42 - 88% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 29 - 31oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 37 - 39 độ, có nơi trên 39 oC | | |
Tạp chí KTTV