Hiện nay (21/6), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam.
Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày hôm nay đến ngày 23/06, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.
Khu vực Hà Nội: Từ ngày hôm nay đến ngày 23/06, ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong cả đợt phổ biến 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Chiều tối và tối có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
Cảnh báo: Trong 2-3 ngày tới, ở Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Ảnh minh họa
Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 21/06/2018:
Phía Tây Bắc Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24-27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32-35 độ, riêng Sơn La-Hòa Bình từ 35-37oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26-29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 34-37 độ, có nơi trên 37oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26-29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 35-38oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26-29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32-35 độ, phía Bắc 35-37oC | | |
Tây Nguyên | | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22-25oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29-32oC | | |
Nam Bộ | | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25-28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31-34oC | | |
Hà Nội | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 52-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 27-29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 36-38oC | | |
Tạp chí KTTV