Hiện nay (22/6), vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ ít thay đổi, hiệu ứng phơn còn duy trì.
Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (22/06), nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình phổ biến khoảng 35-38 độ; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.
Khu vực Hà Nội: Từ ngày hôm nay đến ngày 23/06, ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong cả đợt phổ biến 35-38 độ.Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Chiều tối và tối có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
Ảnh minh họa
Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 22/06/2018:
Phía Tây Bắc Bộ | | Ngày mây thay đổi, trời nắng, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-96% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23-26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32-35 độ, riêng Sơn La-Hòa Bình từ 35-37oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ | | Ngày mây thay đổi, trời nắng, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-96% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25-28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 34-37 độ, vùng núi 32-35oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 50-93% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26-29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 35-38oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 53-93% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26-29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 34-37oC | | |
Tây Nguyên | | Mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21-24oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29-32 độ, có nơi trên 32oC | | |
Nam Bộ | | Mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25-28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31-34oC | | |
Hà Nội | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25-28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 34-37oC | | |
Tạp chí KTTV